Nordrhein-Westfalen
Nachrichten
- Agrarland auch in NRW deutlich teurer [20. August 2011]
- Moderater Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen [9. Februar 2011]
- NRW: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke in 2009 leicht rückläufig [17. Mai 2010]
- NRW: Weniger Fläche und weniger Betriebe [21. April 2010]
- NRW: 3 000 landwirtschaftliche Grundstücke wurden 2007 verkauft [10. Juni 2008]
- Studie zu Biogasanlagen sieht keine Konkurrenz zur Viehhaltung [20. Dezember 2007]
- Martinstag ist Zahltag [07. November 2007]
- Agrarland in Nordrhein-Westfalen am teuersten [12. September 2007]
- Nordrhein-Westfalen: 2.400 landwirtschaftliche Grundstücke wurden 2006 verkauft [04. Mai 2007]
- NRW: Jeder zweite Hektar gepachtet [31. Januar 2007]
- Agrarland in Nordrhein-Westfalen am teuersten [15. November 2006]
- NRW: 2.800 landwirtschaftliche Grundstücke wurden 2005 verkauft [01. März 2006]
Statistik




Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstücke in Nordrhein-Westfalen
Grundstücksmarktbericht (BORIS)
Kaufwerte nach Jahren (mit Regionaldaten)
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 (PDF-Dateien)
| Jahr | Veräuße- rungs- fälle |
Gesamt- fläche |
Fläche
der landwirt- schaftlichen Nutzung |
Kaufwert je Hektar | Durchschnittliche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt- fläche |
Fläche
der landwirt- schaftlichen Nutzung |
Fläche der landw. Nutzung je Veräuße- rungsfall |
Ertrags- messzahl je Hektar Fläche der landw. Nutzung |
||||
| Anzahl | Hektar | EUR | Hektar | 100 | |||
| 2010 | 3 270 | 5 868 | 5 815 | 27 799 | 28 051 | 1,78 | 48 |
| 2009 | 3 329 | 6 067 | 6 018 | 26 626 | 26 841 | 1,81 | 48 |
| 2008 | 3 382 | 6 223 | 6 178 | 26 087 | 26 279 | 1,83 | 48 |
| 2007 | 2 956 | 5 791 | 5 749 | 26 558 | 26 750 | 1,94 | 51 |
| 2006 | 2 378 | 4 351 | 4 319 | 25 783 | 25 973 | 1,82 | 50 |
| 2005 | 2 786 | 4 778 | 4 742 | 25 673 | 25 869 | 1,70 | 48 |
| 2004 | 2 842 | 5 679 | 5 647 | 25 931 | 26 080 | 1,99 | 49 |
| 2003 | 2 725 | 5 178 | 5 152 | 25 839 | 25 970 | 1,89 | 48 |
| 2002 | 2 643 | 4 804 | 4 781 | 26 397 | 26 524 | 1,81 | 49 |
| 2001 | 2 923 | 5 155 | 5 135 | 27 196 | 27 298 | 1,76 | 51 |
| 2000 | 2 814 | 5 075 | 5 045 | 25 984 | 26 142 | 1,79 | 49 |
| 1999 | 2 824 | 5 178 | 5 131 | 25 720 | 25 956 | 1,82 | 50 |
| 1998 | 2 914 | 5 525 | 5 464 | 25 245 | 25 526 | 1,88 | 48 |
| 1997 | 2 589 | 4 889 | 4 834 | 23 234 | 23 497 | 1,87 | 47 |
| 1996 | 2 513 | 4 792 | 4 750 | 23 689 | 23 902 | 1,89 | 49 |
| 1995 | 2 706 | 5 039 | 5 005 | 23 048 | 23 207 | 1,85 | 50 |
| 1994 | 2 354 | 4 374 | 4 329 | 23 638 | 23 886 | 1,84 | 49 |
| 1993 | 2 598 | 4 822 | 4 756 | 23 715 | 24 047 | 1,83 | 49 |
| 1992 | 2 658 | 4 762 | 4 721 | 23 516 | 23 718 | 1,78 | 49 |
| 1991 | 2 754 | 4 812 | 4 757 | 25 294 | 25 584 | 1,73 | 49 |
| 1990 | 2 915 | 5 104 | 5 038 | 25 088 | 25 418 | 1,73 | 50 |
| 1989 | 2 883 | 5 234 | 5 158 | 23 178 | 23 520 | 1,79 | 47 |
| 1988 | 2 922 | 5 499 | 5 432 | 23 060 | 23 345 | 1,86 | 48 |
| 1987 | 2 884 | 5 013 | 4 953 | 24 602 | 24 901 | 1,72 | 46 |
| 1986 | 3 000 | 4 664 | 4 620 | 27 764 | 28 029 | 1,54 | 48 |
| 1985 | 3 027 | 4 822 | 4 762 | 30 075 | 30 455 | 1,57 | 48 |
| 1984 | 2 761 | 4 120 | 4 089 | 62 805 | 63 284 | 1,48 | 48 |
| 1983 | 2 536 | 3 824 | 3 753 | 60 635 | 61 780 | 1,48 | 48 |
| 1982 | 2 434 | 3 612 | 3 543 | 64 535 | 65 793 | 1,46 | 50 |
| 1981 | 2 288 | 3 096 | 3 068 | 66 920 | 67 531 | 1,34 | 49 |
| 1980 | 2 427 | 3 722 | 3 618 | 29 920 | 30 775 | 1,49 | 47 |
| 1979 | 2 412 | 3 235 | 3 201 | 45 611 | 46 095 | 1,33 | 49 |
| 1978 | 2 485 | 3 424 | 3 389 | 40 122 | 40 542 | 1,36 | 50 |
| 1977 | 2 780 | 3 673 | 3 629 | 32 586 | 32 985 | 1,31 | 48 |
| 1976 | 2 206 | 3 371 | 3 329 | 27 883 | 28 235 | 1,51 | 49 |
| 1975 | 1 975 | 3 087 | 3 056 | 12 984 | 13 113 | 1,55 | 50 |
| 1974 | 1 672 | 2 739 | 2 706 | 12 688 | 12 843 | 1,62 | 50 |
*) ohne Gebäude und ohne Inventar
weitere Informationen
- Agrarnachrichten zum Bundesland Nordrhein-Westfalen

