Bodenmarkt
Aktuelle BVVG-Daten zu Flächen in den neuen Bundesländern

Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke


Quelle: Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke 2009 (Destatis)
Kauf landwirtschaftlicher Flächen in ha nach Bundesländern
(Einzelflächen ohne Gebäude und Inventar)
| Jahr | Schleswig-Holstein | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Württemberg | Bayern | Saarland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3.791 | 6.165 | 3.618 | 1.445 | 2.879 | 2.519 | 4.434 | 299 |
| 1981 | 4.032 | 10.223 | 3.069 | 1.302 | 2.726 | 2.425 | 3.919 | 259 |
| 1982 | 6.094 | 12.207 | 3.543 | 1.382 | 2.947 | 2.373 | 4.038 | 306 |
| 1983 | 5.542 | 14.172 | 3.753 | 1.798 | 3.200 | 2.825 | 4.161 | 350 |
| 1984 | 6.792 | 14.566 | 4.089 | 2.035 | 3.517 | 2.901 | 4.065 | 303 |
| 1985 | 7.461 | 16.284 | 4.762 | 2.140 | 3.656 | 4.639 | 4.183 | 318 |
| 1986 | 8.194 | 17.058 | 4.620 | 2.146 | 3.517 | 5.138 | 4.273 | 330 |
| 1987 | 8.692 | 17.434 | 4.953 | 2.135 | 3.160 | 4.958 | 4.161 | 258 |
| 1988 | 8.846 | 14.846 | 5.432 | 2.227 | 3.232 | 5.043 | 4.688 | 249 |
| 1989 | 7.770 | 15.879 | 5.158 | 2.433 | 3.560 | 4.398 | 5.045 | 243 |
| 1990 | 6.708 | 13.913 | 5.038 | 2.102 | 4.065 | 4.356 | 5.311 | 240 |
| 1991 | 8.740 | 14.286 | 4.757 | 2.265 | 3.196 | 4.190 | 5.183 | 238 |
| 1992 | 9.163 | 14.745 | 4.721 | 1.974 | 3.270 | 3.686 | 5.153 | 244 |
| 1993 | 9.013 | 13.632 | 4.756 | 1.861 | 3.559 | 3.146 | 5.048 | 178 |
| 1994 | 7.771 | 14.888 | 4.329 | 1.926 | 3.322 | 3.328 | 5.267 | 187 |
| 1995 | 7.073 | 13.269 | 5.005 | 1.900 | 3.072 | 3.853 | 5.981 | 186 |
| 1996 | 7.079 | 13.639 | 4.750 | 1.957 | 3.506 | 4.139 | 7.442 | 222 |
| 1997 | 5.739 | 14.475 | 4.834 | 1.928 | 3.474 | 4.442 | 7.534 | 209 |
| 1998 | 5.845 | 15.258 | 5.464 | 1.908 | 3.226 | 4.420 | 8.714 | 363 |
| 1999 | 6.406 | 17.190 | 5.131 | 2.273 | 3.215 | 4.698 | 6.680 | 257 |
| 2000 | 6.213 | 15.098 | 5.045 | 1.890 | 3.222 | 4.103 | 7.143 | 158 |
| 2001 | 5.390 | 14.547 | 5.135 | 2.131 | 3.290 | 4.546 | 6.620 | 152 |
| 2002 | 6.273 | 13.285 | 4.781 | 2.351 | 3.154 | 4.276 | 6.036 | 136 |
| 2003 | 6.695 | 13.826 | 5.152 | 1.575 | 3.455 | 4.402 | 5.076 | 61 |
| 2004 | 6.426 | 14.919 | 5.647 | 1.889 | 3.042 | 4.302 | 4.989 | 89 |
| 2005 | 5.582 | 14.724 | 4.742 | 2.163 | 2.945 | 3.276 | 4.708 | 408 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistisches Bundesamt
Kauf landwirtschaftlicher Grundstücke nach Bundesländern
(Einzelflächen ohne Gebäude und Inventar)
| Jahr | Brandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen | Neue Bundesländer | Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1.783 | 6.709 | 989 | 4.229 | 654 | 14.363 | 57.218 |
| 1992 | 2.186 | 7.070 | 1.890 | 6.058 | 1.338 | 18.542 | 61.498 |
| 1993 | 5.795 | 8.228 | 1.188 | 5.972 | 1.692 | 22.876 | 64.069 |
| 1994 | 2.497 | 12.267 | 977 | 5.878 | 2.070 | 23.689 | 64.708 |
| 1995 | 4.549 | 17.717 | 1.620 | 4.243 | 2.785 | 30.914 | 71.252 |
| 1996 | 3.898 | 22.253 | 1.343 | 5.098 | 2.950 | 35.542 | 78.276 |
| 1997 | 3.095 | 25.597 | 1.701 | 7.679 | 3.806 | 41.878 | 84.514 |
| 1998 | 9.175 | 28.286 | 2.849 | 10.621 | 4.748 | 55.680 | 100.878 |
| 1999 | 18.032 | 25.045 | 2.604 | 12.063 | 5.333 | 63.078 | 108.927 |
| 2000 | 9.807 | 32.223 | 2.154 | 10.776 | 5.992 | 60.952 | 103.823 |
| 2001 | 10.505 | 26.202 | 3.346 | 11.636 | 6.521 | 58.210 | 100.021 |
| 2002 | 11.693 | 20.436 | 2.533 | 14.420 | 6.355 | 55.438 | 95.730 |
| 2003 | 18.027 | 18.895 | 2.046 | 10.669 | 5.285 | 54.921 | 95.163 |
| 2004 | 13.759 | 18.986 | 2.250 | 12.030 | 6.087 | 53.113 | 94.415 |
| 2005 | 18.280 | 17.194 | 4.707 | 12.871 | 5.104 | 58.157 | 96.705 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistisches Bundesamt




Kaufpreise landwirtschaftlicher Flächen nach Bundesländern
(Einzelflächen ohne Gebäude und Inventar)
- (Kaufpreis Euro/ha)-
| Jahr | Schleswig-Holstein | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Hessen | Rheinland-Pfalz | Baden-Württemberg | Bayern | Saarland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 14.240 | 16.286 | 30.775 | 15.394 | 11.431 | 19.488 | 20.488 | 8.548 |
| 1981 | 13.500 | 17.702 | 34.528 | 14.980 | 13.685 | 21.859 | 27.429 | 8.718 |
| 1982 | 11.592 | 16.655 | 33.639 | 13.975 | 13.262 | 24.490 | 27.549 | 10.038 |
| 1983 | 12.045 | 16.030 | 31.588 | 15.463 | 14.382 | 25.786 | 32.323 | 10.908 |
| 1984 | 11.811 | 15.926 | 32.357 | 17.065 | 14.493 | 27.351 | 33.345 | 10.829 |
| 1985 | 11.338 | 14.912 | 30.455 | 16.795 | 13.828 | 25.830 | 32.599 | 11.624 |
| 1986 | 10.584 | 13.838 | 28.080 | 16.321 | 13.367 | 25.842 | 31.619 | 12.082 |
| 1987 | 10.025 | 12.761 | 24.901 | 15.682 | 12.289 | 23.925 | 33.159 | 11.850 |
| 1988 | 9.392 | 12.449 | 23.345 | 13.857 | 11.981 | 21.715 | 30.084 | 12.646 |
| 1989 | 9.585 | 12.536 | 23.520 | 13.366 | 10.848 | 20.481 | 28.548 | 13.530 |
| 1990 | 9.634 | 13.121 | 25.418 | 15.119 | 11.855 | 20.999 | 31.686 | 11.681 |
| 1991 | 8.480 | 13.908 | 25.584 | 14.440 | 11.770 | 22.353 | 29.692 | 12.851 |
| 1992 | 7.887 | 12.994 | 23.718 | 13.914 | 9.829 | 21.077 | 28.468 | 12.166 |
| 1993 | 7.770 | 13.165 | 24.047 | 13.484 | 10.021 | 19.931 | 27.194 | 14.822 |
| 1994 | 7.996 | 12.771 | 23.886 | 15.447 | 9.343 | 19.750 | 27.928 | 13.259 |
| 1995 | 8.793 | 13.224 | 23.207 | 14.975 | 9.631 | 19.851 | 28.909 | 13.113 |
| 1996 | 9.165 | 11.372 | 23.902 | 14.866 | 9.779 | 19.380 | 26.173 | 14.180 |
| 1997 | 9.598 | 12.982 | 23.497 | 15.243 | 9.647 | 19.668 | 25.571 | 10.412 |
| 1998 | 10.608 | 13.745 | 25.526 | 12.757 | 8.905 | 19.188 | 25.811 | 8.721 |
| 1999 | 11.317 | 12.756 | 25.956 | 16.937 | 9.689 | 18.649 | 25.914 | 10.062 |
| 2000 | 11.244 | 13.892 | 26.143 | 13.640 | 9.466 | 18.609 | 24.619 | 9.905 |
| 2001 | 11.615 | 14.171 | 27.298 | 13.537 | 10.129 | 19.239 | 24.307 | 8.907 |
| 2002 | 11.462 | 14.305 | 26.524 | 12.545 | 10.516 | 18.808 | 24.941 | 8.779 |
| 2003 | 12.087 | 13.886 | 25.970 | 13.754 | 10.073 | 19.064 | 22.848 | 8.324 |
| 2004 | 11.196 | 13.360 | 26.080 | 13.288 | 8.417 | 18.552 | 22.550 | 8.523 |
| 2005 | 12.273 | 13.236 | 25.869 | 12.993 | 8.546 | 18.930 | 22.326 | 8.708 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistisches Bundesamt
Kauf landwirtschaftlicher Grundstücke nach Bundesländern
(Einzelflächen ohne Gebäude und Inventar)
- (Kaufpreis Euro/ha)-
| Jahr | Brandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen | Neue Bundesländer | Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 3.854 | 2.194 | 5.760 | 4.554 | 10.850 | 3.734 | 13.441 |
| 1992 | 4.235 | 2.953 | 6.564 | 5.846 | 7.149 | 4.720 | 12.201 |
| 1993 | 5.407 | 2.383 | 5.446 | 5.153 | 5.408 | 4.255 | 11.309 |
| 1994 | 4.915 | 2.624 | 4.267 | 5.385 | 5.111 | 3.836 | 11.168 |
| 1995 | 3.524 | 2.784 | 4.308 | 5.942 | 5.038 | 3.610 | 10.880 |
| 1996 | 2.945 | 2.742 | 4.286 | 4.856 | 4.962 | 3.310 | 10.394 |
| 1997 | 2.530 | 2.818 | 4.607 | 3.906 | 4.706 | 3.241 | 9.908 |
| 1998 | 2.547 | 2.964 | 4.349 | 3.716 | 4.660 | 3.254 | 9.500 |
| 1999 | 2.595 | 3.415 | 4.541 | 3.805 | 4.816 | 3.421 | 8.938 |
| 2000 | 2.615 | 3.621 | 4.131 | 3.865 | 4.744 | 3.631 | 9.081 |
| 2001 | 2.460 | 3.918 | 4.004 | 4.304 | 4.576 | 3.811 | 9.427 |
| 2002 | 2.854 | 4.264 | 3.704 | 4.339 | 4.733 | 4.014 | 9.465 |
| 2003 | 2.671 | 4.181 | 4.329 | 4.700 | 4.588 | 3.831 | 9.184 |
| 2004 | 2.535 | 4.415 | 4.061 | 4.648 | 4.224 | 3.944 | 9.233 |
| 2005 | 2.585 | 4.306 | 4.116 | 5.345 | 4.135 | 3.964 | 8.692 |
Quelle: Statistikamt Nord, Statistisches Bundesamt

