<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@grar(b)log</title>
	<atom:link href="http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrar.de/blog</link>
	<description>Ansichten zu Landwirtschaft und Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2009 06:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Milchstreik in Belgien</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=260</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstreik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Video zur Aktion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mixxer kommen!</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=207</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Müsli]]></category>
		<category><![CDATA[mischen]]></category>
		<category><![CDATA[mixen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbst]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Der Einkauf von Lebensmitteln findet derzeit noch vorwiegend offline, im Supermarkt des Vertrauens, statt. Allerdings machen sich immer mehr Angebote im Internet breit, die sich in die Individualisten und Selbermacher unter den Konsumenten wenden. Als Pioniere dieser Entwicklung kann MyMuesli betrachtet werden. Im ansprechenden Web 2.0 Look bieten die Jungunternehmer Körner- und Flockenmüslis in Bio-Qualität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze Löcher im Fördernebel</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=225</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Direktzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Agrarzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Offenlegung]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute nachmittag schnauft der Server der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), um &#8211; falls denn überhaupt erreichbar &#8211; interessierten Zeitgenossen Auskunft über die Empfänger der EU-Agrargelder zu geben. Wie bereits vorher bekannt sitzen die wahren Profiteure NICHT melkend hinter der Kuh, sondern in Konzernzentralen z.B. bei Südzucker oder der Lufthansa. Lustigerweise spuckt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Agrarzahlungen öffentlich</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=219</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Agrargelder]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarsubventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsprämien]]></category>
		<category><![CDATA[EGFL]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Agrarzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Offenlegung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute mittag ist im Internet nachzulesen, wieviel EU-Fördermittel Landwirte und Unternehmen aus der Kasse der EU-Agrarförderung erhalten haben. Nach langem Zögern veröffentlicht Deutschland nun auch die Zahlen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL). Lediglich das Bundesland Bayern verweigert die Offenlegung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geld anderer Leute &#8230;</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=206</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute kann jeder im Internet nachlesen, wieviel welcher Nachbar (oder Verwandte) aus der Kasse der EU-Agrarförderung erhalten hat. Nach langem Zögern veröffentlicht nun auch Deutschland erste Daten über die Zahlungen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER), die Zahlen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen Fischereifonds (EFF) sollen folgen. Andere EU-Länder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Mostpresse deluxe!</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=201</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Landtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Da die Saftpresse jetzt nicht mehr seitlich wegrutschen kann (war mit der Drehspindel ein Problem, das sich mit dem vertikal pressenden Kolben erledigt hat), haben wir dem Entsafter zusätzlich vier Räder verpaßt, so dass wir ihn jetzt nicht mehr mit der Sackkarre bewegen müssen. Erfreulicherweise haben unsere Obstbäume &#8211; trotz erster gegensätzlicher Befürchtungen &#8211; wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück &#8211; Nomen est Omen?</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=198</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Genossenschaften als &#8216;Grüne Mafia&#8217; bezeichnet werden war mir bereits bekannt. Aber dass sie sich jetzt selbst einen entsprechenden Namen verpassen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDM: Milch-Boykott Rechner online</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=194</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) hat einen &#8216;Milchboykott Rechner&#8217; ins Netz gestellt, mit dem sich errechnen läßt, wie lange es dauert, den finanziellen Verlust durch den Milchlieferboykott wieder auszugleichen. Milch-Boykott Rechner]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milch &#8211; wer verdient wieviel?</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=192</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Grafiken zur Aufteilung des Milchpreises. Interessanterweise gehen beide Quellen von einem Milchpreis von 61 Cent aus, kommen aber zu verschiedenen Anteilen der &#8216;Kuchenstücke&#8217;: Und hier noch ein Kuchen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milch und die Medien &#8230;</title>
		<link>http://www.agrar.de/blog/?p=187</link>
		<comments>http://www.agrar.de/blog/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Die Milchbauern nutzen &#8211; genauso wie die Milchindustrie, der Handel und die Molkereien &#8211; die Presse, um sich eine außerordentliche Propagandaschlacht zu liefern. Auch der Bauernverband mischt fleissig mit. Ein zentraler Punkt, über den versucht wird Einfluss auf noch unentschiedene Milchbauern (und die Öffentlichkeit) zu nehmen, ist die Streikbeteiligung. So verbreitet der Milchindustrieverband (MIV) einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/blog/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

