<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>@grar.de Aktuell</title>
	<link>http://www.agrar.de/Aktuell</link>
	<description>Nachrichten aus Landwirtschaft, Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 12:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Landvolk: Agrarland bleibt gefragt</title>
		<description><![CDATA[Hannover (agrar.de) &#8211; Ein knappes Angebot treibt den Preis. Mit dieser marktwirtschaftlichen Regel lassen sich die Preissteigerungen auf dem Markt für landwirtschaftliche Grundstücke erklären. Der Landvolk-Pressedienst verweist auf eine Veröffentlichung des Bundesamtes für Statistik, wonach die Preise für landwirtschaftliche Grundstücke 2010 gegenüber dem Vorjahr bundesweit um 8,7 Prozent angezogen sind. Die höchsten Preissteigerungen verzeichneten danach [...]]]></description>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/09/05/landvolk-agrarland-bleibt-gefragt/10827/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agrarland auch in NRW deutlich teurer</title>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (agrar.de) &#8211; Die Preise für landwirtschaftliche Grundstücke sind in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr wie auch im übrigen Bundesgebiet kräftig gestiegen. 28 051 Euro mussten im Schnitt für 1 Hektar bezahlt werden, 4,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Bundesvergleich liegen die Preise für landwirtschaftliche Flächen damit unverändert an der Spitze. Zu diesem Ergebnis [...]]]></description>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/08/20/agrarland-auch-in-nrw-deutlich-teurer/10829/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Landwirtschaftliche Grundstücke im Südwesten teurer</title>
		<description><![CDATA[Landesdurchschnitt bei 19 800 Euro je Hektar Fläche Stuttgart (agrar.de) &#8211; Für landwirtschaftliche Grundstücke (ohne Gebäude und ohne Inventar) in Baden-Württemberg wurde nach Feststellung des Statistischen Landesamts im Jahr 2010 ein durchschnittlicher Kaufpreis von 19 800 € je Hektar (ha) Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung (FdlN)1) entrichtet. Gegenüber dem Vorjahr (19 000 € je ha) bedeutet [...]]]></description>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/08/03/landwirtschaftliche-grundstucke-im-sudwesten-teurer/10831/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bayern: 4.035 landwirtschaftliche Grundstücke wechselten den Eigentümer</title>
		<description><![CDATA[Im Durchschnitt wurden knapp 25 900 Euro je Hektar gezahlt München (agrar.de) &#8211; 2010 wurden in Bayern gemäß den Meldungen der Finanzämter an das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 4 035 landwirtschaftliche Grundstücke mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 6 042 Hektar verkauft. Die Kaufsumme betrug insgesamt 156,3 Millionen Euro. Hierbei handelt es sich [...]]]></description>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/07/30/bayern-4-035-landwirtschaftliche-grundstucke-wechselten-den-eigentumer/10833/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MV: Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke seit 2006 fast verdoppelt</title>
		<description><![CDATA[Schwerin (agrar.de) &#8211; Für den Kauf eines Hektars landwirtschaftlicher Fläche wurden 2010 in Mecklenburg-Vorpommern 30 Prozent mehr ausgegeben als 2009. Nach Mitteilung des Statistischen Amtes betrug der durchschnittliche Kaufwert, ohne Gebäude und ohne Inventar, 9 187 EUR. Die Anzahl der Veräußerungsfälle ging um 7 Prozent auf 1 904 zurück. Landwirtschaftliche Grundstücke zum Verkehrswert wurden 2010 [...]]]></description>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/07/21/kaufwerte-fur-landwirtschaftliche-grundstucke-seit-2006-fast-verdoppelt/10839/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

