<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@grar.de Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.agrar.de/Aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrar.de/Aktuell</link>
	<description>Nachrichten aus Landwirtschaft, Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2013 09:46:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>RLV: Bioprodukte erfreuen sich steigender Beliebtheit</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2013/02/14/rlv-bioprodukte-erfreuen-sich-steigender-beliebtheit/10873/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2013/02/14/rlv-bioprodukte-erfreuen-sich-steigender-beliebtheit/10873/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 09:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrarstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10873</guid>
		<description><![CDATA[Verband: Potentiale nutzen – aber Umstellung sorgfältig planen Bonn (agrar.de) &#8211; Im Jahr 2011 wirtschafteten in Nordrhein-Westfalen rund 1 800 land- und gartenbauliche Betriebe auf einer Fläche von 70 200 ha nach den Regeln des Ökologischen Landbaus. Das sind nach Angaben des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes (RLV) in Bonn 5 % der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen Rhein und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2013/02/14/rlv-bioprodukte-erfreuen-sich-steigender-beliebtheit/10873/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Tomatenfisch“ gewinnt ersten Forschungspreis „Nachhaltige Entwicklungen“</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/12/10/tomatenfisch-gewinnt-ersten-forschungspreis-nachhaltige-entwicklungen/10866/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/12/10/tomatenfisch-gewinnt-ersten-forschungspreis-nachhaltige-entwicklungen/10866/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 13:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeitspreis]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Tomatenfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Farming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10866</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung den neu geschaffenen Forschungspreis „Nachhaltige Entwicklungen&#8221; vergeben. Das Forschungsteam des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) erhielt die Auszeichnung für das Projekt „Tomatenfisch“ (ASTAF-PRO), bei dem Gemüse und Fische gemeinsam in einem Gewächshaus gedeihen. Die Jury überzeugte die emissionsarme und wassersparende Kombination aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/12/10/tomatenfisch-gewinnt-ersten-forschungspreis-nachhaltige-entwicklungen/10866/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschaftliche genutzte Fläche geht weiter zurück</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/11/28/landwirtschaftliche-genutzte-flache-geht-weiter-zuruck/10863/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/11/28/landwirtschaftliche-genutzte-flache-geht-weiter-zuruck/10863/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 06:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrarstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Anbauflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenfraß]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzflächen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10863</guid>
		<description><![CDATA[Hannover (agrar.de) &#8211; Der Anteil der Fläche, die in Deutschland für die landwirtschaftliche Erzeugung genutzt wird, geht in der langjährigen Betrachtung zurück. 1995 betrug die landwirtschaftliche Fläche bundesweit noch 17,3 Mio. ha, sie verkleinerte sich bis 2012 auf 16,7 Mio. ha, zitiert der Landvolk-Pressedienst Daten des Statistischen Bundesamtes. Auch im kurzfristigen Vergleich wird deutlich, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/11/28/landwirtschaftliche-genutzte-flache-geht-weiter-zuruck/10863/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RLV: Höchste Pachtpreise in NRW</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/11/12/rlv-hochste-pachtpreise-in-nrw/10860/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/11/12/rlv-hochste-pachtpreise-in-nrw/10860/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 07:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrarstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Pacht&Besitz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Pacht]]></category>
		<category><![CDATA[Pachtpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10860</guid>
		<description><![CDATA[Bonn (agrar.de) &#8211; Die Zupachtung von Agrarflächen gewinnt in der deutschen Landwirtschaft weiter an Bedeutung. Wie der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) dazu mitteilt, ist der Anteil der Pachtflächen an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche im früheren Bundesgebiet von 42,5 % im Jahre 1998 auf 60 % im Jahre 2010 angestiegen. Im Durchschnitt des früheren Bundesgebietes sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/11/12/rlv-hochste-pachtpreise-in-nrw/10860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBA: Urangehalt von Düngemitteln muss begrenzt werden</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/10/15/uba-urangehalt-von-dungemitteln-muss-begrenzt-werden/10853/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/10/15/uba-urangehalt-von-dungemitteln-muss-begrenzt-werden/10853/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düngung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Düngeung]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10853</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (agrar.de) &#8211; In Deutschland werden pro Jahr etwa 167 Tonnen Uran mit Düngemitteln auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht und teilweise ins Grundwasser ausgewaschen. Sie können so zu einer gesundheitsgefährdenden Belastung des Trinkwassers führen. Die Kommission Bodenschutz (KBU), die das Umweltbundesamt UBA in Fragen des Bodenschutzes berät, empfiehlt deshalb, den Urangehalt in Düngern gesetzlich zu begrenzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2012/10/15/uba-urangehalt-von-dungemitteln-muss-begrenzt-werden/10853/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
