<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@grar.de Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.agrar.de/Aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrar.de/Aktuell</link>
	<description>Nachrichten aus Landwirtschaft, Natur- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 12:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Landvolk: Agrarland bleibt gefragt</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/09/05/landvolk-agrarland-bleibt-gefragt/10827/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/09/05/landvolk-agrarland-bleibt-gefragt/10827/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrarstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Anbauflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Pacht&Besitz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10827</guid>
		<description><![CDATA[Hannover (agrar.de) &#8211; Ein knappes Angebot treibt den Preis. Mit dieser marktwirtschaftlichen Regel lassen sich die Preissteigerungen auf dem Markt für landwirtschaftliche Grundstücke erklären. Der Landvolk-Pressedienst verweist auf eine Veröffentlichung des Bundesamtes für Statistik, wonach die Preise für landwirtschaftliche Grundstücke 2010 gegenüber dem Vorjahr bundesweit um 8,7 Prozent angezogen sind. Die höchsten Preissteigerungen verzeichneten danach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/09/05/landvolk-agrarland-bleibt-gefragt/10827/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrarland auch in NRW deutlich teurer</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/08/20/agrarland-auch-in-nrw-deutlich-teurer/10829/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/08/20/agrarland-auch-in-nrw-deutlich-teurer/10829/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrarstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Pacht&Besitz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10829</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (agrar.de) &#8211; Die Preise für landwirtschaftliche Grundstücke sind in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr wie auch im übrigen Bundesgebiet kräftig gestiegen. 28 051 Euro mussten im Schnitt für 1 Hektar bezahlt werden, 4,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Bundesvergleich liegen die Preise für landwirtschaftliche Flächen damit unverändert an der Spitze. Zu diesem Ergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/08/20/agrarland-auch-in-nrw-deutlich-teurer/10829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landwirtschaftliche Grundstücke im Südwesten teurer</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/08/03/landwirtschaftliche-grundstucke-im-sudwesten-teurer/10831/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/08/03/landwirtschaftliche-grundstucke-im-sudwesten-teurer/10831/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrarstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Anbauflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Pacht&Besitz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10831</guid>
		<description><![CDATA[Landesdurchschnitt bei 19 800 Euro je Hektar Fläche Stuttgart (agrar.de) &#8211; Für landwirtschaftliche Grundstücke (ohne Gebäude und ohne Inventar) in Baden-Württemberg wurde nach Feststellung des Statistischen Landesamts im Jahr 2010 ein durchschnittlicher Kaufpreis von 19 800 € je Hektar (ha) Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung (FdlN)1) entrichtet. Gegenüber dem Vorjahr (19 000 € je ha) bedeutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/08/03/landwirtschaftliche-grundstucke-im-sudwesten-teurer/10831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern: 4.035 landwirtschaftliche Grundstücke wechselten den Eigentümer</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/07/30/bayern-4-035-landwirtschaftliche-grundstucke-wechselten-den-eigentumer/10833/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/07/30/bayern-4-035-landwirtschaftliche-grundstucke-wechselten-den-eigentumer/10833/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrarstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Pacht&Besitz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10833</guid>
		<description><![CDATA[Im Durchschnitt wurden knapp 25 900 Euro je Hektar gezahlt München (agrar.de) &#8211; 2010 wurden in Bayern gemäß den Meldungen der Finanzämter an das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 4 035 landwirtschaftliche Grundstücke mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 6 042 Hektar verkauft. Die Kaufsumme betrug insgesamt 156,3 Millionen Euro. Hierbei handelt es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/07/30/bayern-4-035-landwirtschaftliche-grundstucke-wechselten-den-eigentumer/10833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MV: Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke seit 2006 fast verdoppelt</title>
		<link>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/07/21/kaufwerte-fur-landwirtschaftliche-grundstucke-seit-2006-fast-verdoppelt/10839/</link>
		<comments>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/07/21/kaufwerte-fur-landwirtschaftliche-grundstucke-seit-2006-fast-verdoppelt/10839/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrarstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorp.]]></category>
		<category><![CDATA[Pacht&Besitz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrar.de/Aktuell/?p=10839</guid>
		<description><![CDATA[Schwerin (agrar.de) &#8211; Für den Kauf eines Hektars landwirtschaftlicher Fläche wurden 2010 in Mecklenburg-Vorpommern 30 Prozent mehr ausgegeben als 2009. Nach Mitteilung des Statistischen Amtes betrug der durchschnittliche Kaufwert, ohne Gebäude und ohne Inventar, 9 187 EUR. Die Anzahl der Veräußerungsfälle ging um 7 Prozent auf 1 904 zurück. Landwirtschaftliche Grundstücke zum Verkehrswert wurden 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrar.de/Aktuell/2011/07/21/kaufwerte-fur-landwirtschaftliche-grundstucke-seit-2006-fast-verdoppelt/10839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

